URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=FAJS&metric=true

Updated: Monday, 29 Apr 2024 05:24 PM SAST 
Day High Temp (°C) Low Temp (°C) Mean Temp (°C) Dewpoint Temp (°C) Humidity (%) Wind Speed (km/h) Precipitation (mm)
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Mon, Apr 29 23 +3.6 9 +2.3 16 +3.0 1 -6.1 24 -37.4 4 +3.5 -1.6
Tue, Apr 30 26 +4.8 12 +2.2 19 +3.6 -0 -6.3 19 -40.4 15 -7.2 -0.7
Wed, May 1 27 +6.5 12 +2.3 20 +4.5 0 -7.3 18 -45.7 5 -6.7 -0.7
Thu, May 2 28 +5.4 12 +3.8 20 +4.6 -1 -7.5 16 -43.4 5 -5.9 -0.8
Fri, May 3 27 +4.7 13 +3.6 20 +4.2 -1 -4.3 17 -37.2 5 -2.7 -2.2
Sat, May 4 27 +5.5 13 +4.9 20 +5.3 2 -8.8 21 -43.0 8 -7.9 -1.3
Sun, May 5 28 +4.5 14 +5.2 21 +4.9 -3 -5.8 14 -36.0 4 -10.8 -0.8
Mon, May 6 27 +5.9 14 +5.9 20 +5.9 -1 -3.9 17 -36.4 1 -3.1 --
Tue, May 7 28 +6.8 15 +6.2 21 +6.5 1 -6.6 17 -43.0 8 -6.8 -0.9
Wed, May 8 28 +7.2 14 +6.1 21 +6.7 -2 -6.8 14 -43.6 4 +0.9 -1.1
Thu, May 9 28 +6.3 14 +5.6 21 +5.9 -1 -6.5 15 -41.8 13 -5.6 --
Fri, May 10 27 +5.7 14 +6.1 21 +5.8 -2 -1.5 15 -32.5 5 -5.4 --
Sat, May 11 27 +6.5 14 +5.6 20 +6.1 2 -4.8 20 -36.0 5 -2.5 --
Sun, May 12 28 +7.0 14 +6.3 21 +6.5 -1 -2.5 15 -31.9 9 -1.3 -0.8
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 30-year average between 1981 and 2010 for Johannesburg, South Africa.