URL: https://xml.customweather.com/xml?client=1STWX&client_password=dr$t0rm&product=forecast_deviations_cw100&id=FAJS&metric=false

Updated: Wednesday, 15 May 2024 04:24 PM SAST 
Day High Temp (°F) Low Temp (°F) Mean Temp (°F) Dewpoint Temp (°F) Humidity (%) Wind Speed (mph) Precipitation (")
Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep. Forcast Dep.
Thu, May 16 76 +9.4 51 +6.1 64 +7.8 27 -13.5 17 -41.4 5 0 --
Fri, May 17 78 +8.4 52 +7.7 65 +8.0 26 -11.6 15 -37.5 7 -1.0 -0.02
Sat, May 18 76 +7.8 53 +7.3 64 +7.7 26 -12.6 16 -39.1 5 -1.7 -0.04
Sun, May 19 76 +7.8 52 +6.7 64 +7.4 26 -16.6 16 -40.2 4 -3.0 -0.02
Mon, May 20 76 +9.1 53 +9.8 65 +9.5 21 -14.5 13 -40.3 3 -5.1 -0.03
Tue, May 21 78 +9.3 56 +12.7 67 +11.1 22 -10.2 13 -37.3 2 -2.4 -0.06
Wed, May 22 76 +10.0 56 +13.8 66 +11.8 26 -8.4 16 -37.0 4 -3.5 --
Thu, May 23 78 +9.9 56 +13.1 67 +11.5 29 -9.2 17 -36.7 4 -2.5 -0.16
Fri, May 24 78 +8.7 55 +12.0 67 +10.3 29 +8.4 17 -17.4 4 +2.8 -0.02
Sat, May 25 78 +9.4 55 +10.7 66 +9.9 47 +2.4 34 -23.7 7 +2.3 -0.03
Sun, May 26 77 +13.1 55 +12.7 66 +12.8 35 +13.3 22 -15.9 2 -2.3 -0.06
Mon, May 27 78 +12.7 55 +14.6 66 +13.7 27 +14.6 15 -15.6 5 -4.4 -0.02
Tue, May 28 80 +11.7 56 +14.4 68 +13.0 45 +7.9 30 -22.8 2 -4.7 --
The values above are the forecast deviations from normal for the day. The deviations are derived from a 30-year average between 1981 and 2010 for Johannesburg, South Africa.